Check out HealthSpring’s 2026 focus market ranking. They are each ranked by production and the top 2 plans with the percentage of market production for each.
| Rank | Focus Market | State | Top 2 Plans |
|---|---|---|---|
| 1. | Houston | Texas | 1. HealthSpring Preferred Full Savings (HMO) 36% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Alliance (HMO) 31% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 2. | Dallas | Texas | 1. HealthSpring Preferred Savings (HMO) 62% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred (HMO) 25% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 3. | Central Arizona | Arizona | 1. HealthSpring Alliance (HMO) 52% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred Full Savings (HMO) 18% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 4. | Nashville | Tennessee | 1. HealthSpring Preferred (HMO) 55% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred Full Savings (HMO) 33% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 5. | The Valley | Texas | 1. HealthSpring Preferred (HMO) 37% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred Full Savings (HMO) 33% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 6. | San Antonio | Texas | 1. HealthSpring Preferred (HMO) 49% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred Savings (HMO) 43% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 7. | Chicago | Illinois | 1. HealthSpring Preferred Savings (HMO) 42% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred (HMO) 37% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 8. | Charlotte | North Carolina | 1. HealthSpring Preferred Savings (HMO) 50% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred (HMO) 30% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 9. | Birmingham | Alabama | 1. HealthSpring Preferred Full Savings (HMO) 52% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred (HMO) 20% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 10. | Philadelphia | Pennsylvania | 1. HealthSpring Preferred Full Savings (HMO) 52% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred (HMO) 20% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 11. | Mobile | Alabama | 1. HealthSpring Preferred Full Savings (HMO) 71% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred (HMO) 21% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 12. | The Triad | North Carolina | 1. HealthSpring Preferred (HMO) 56% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred Savings (HMO) 30% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 13. | El Paso | Texas | 1. HealthSpring Preferred Full Savings (HMO) 45% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred (HMO) 37% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 14. | Northeast Georgia | Georgia | 1. HealthSpring Preferred (HMO) 61% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred Savings (HMO) 28% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 15. | Upstate | South Carolina | 1. HealthSpring Preferred Savings (HMO) 66% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred (HMO) 33% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 16. | East Texas | Texas | 1. HealthSpring Preferred Savings (HMO) 76% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred (HMO) 16% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 17. | Hattiesburg | Mississippi | 1. HealthSpring Achieve (HMO C-SNP) 45% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred (HMO) 36% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 18. | Huntsville | Alabama | 1. HealthSpring Preferred (HMO) 76% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) 7% of 2026 CY Market Enrollments | |||
| 19. | Northwest Georgia | Georgia | 1. HealthSpring Preferred Savings (HMO) 44% of 2026 CY Market Enrollments |
| 2. HealthSpring Preferred (HMO) 39% of 2026 CY Market Enrollments |
Never Miss an Update by Updating Your Contact Preferences and Following Us on Social Media!
